Systemair PROFF
— серия компактных и прочных переносных тепловентиляторов, предназначенных для обогревания строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов,торговых павильонов и т.п. Proff эффективны при осушении строительных площадок и могут закрепляться на стенах. Подробнее
Модель |
Потребляемая мощность, кВт |
Уровень шума, дБ |
Габариты ШxВxГ, мм |
Циркуляция воздуха м³/ч | Вес, кг | Цена, руб |
Systemair PRO 221 PROFF | 2 | 35 | 285x340x405 | 280 | 6 | звоните |
Systemair PRO 321 PROFF | 3 | 37 | 285x340x405 | 280 | 6 | звоните |
Systemair PRO 343 PROFF | 3 | 37 | 285x340x405 | 380 | 6 | звоните |
Systemair PRO 543 PROFF | 5 | 37 | 285x340x405 | 480 | 6.7 | звоните |
Systemair PRO 943 PROFF | 9 | 48 | 345x410x490 | 720 | 10.2 | звоните |
Systemair PROFF
— серия компактных и прочных переносных тепловентиляторов, предназначенных для обогревания строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов,торговых павильонов и т.п. Proff эффективны при осушении строительных площадок и могут закрепляться на стенах. Подробнее
Модель |
Потребляемая мощность, кВт |
Уровень шума, дБ |
Габариты ШxВxГ, мм |
Циркуляция воздуха м³/ч | Вес, кг | Цена, руб |
Systemair PRO 1543 PROFF | 15 | 52 | 415x510x525 | 1050 | 16.1 | звоните |
Systemair PRO 2043 PROFF | 20 | 66 / 74 | 630x568x594 | 1900 / 2600 | 29.3 | звоните |
Systemair PRO 3043 PROFF | 30 | 60 / 74 | 630x568x594 | 1900 / 2600 | 30.0 | звоните |
Systemair HeatMaster
— тепловые вентиляторы, предназначенные для обогрева складских и производственных помещений, торговых центров, мастерских и спортивных залов. Подробнее
Модель |
Потребляемая мощность, кВт |
Уровень шума, дБ |
Габариты ШxВxГ, мм |
Циркуляция воздуха м³/ч | Вес, кг | Цена, руб |
Systemair AVR 6 HeatMaster AVR | 6 | 56 / 65 | 364x488x328 | 930 / 1280 | 17.6 | звоните |
Systemair AVR 9 HeatMaster AVR | 9 | 56 / 65 | 364x488x328 | 930 / 1280 | 17.6 | звоните |
Systemair AVR 12 HeatMaster AVR | 12 | 56 / 65 | 364x488x328 | 930 / 1280 | 17.6 | звоните |
Systemair AVR 15 HeatMaster AVR | 16 | 56 / 65 | 373x454x397 | 930 / 1280 | 17.6 | звоните |
Systemair AVR 2043 HeatMaster AVR | 20 | 66 / 74 | 480x602x390 | 1900 / 2600 | 30.0 | звоните |
Systemair AVR 3043 HeatMaster AVR | 30 | 66 / 74 | 480x602x390 | 1900 / 2600 | 31.6 | звоните |
Dantex RX-ASH
- высокая скорость прогрева помещения
- защита от перегрева
- регулятор мощности
- термостат
Модель |
Потребляемая мощность, кВт |
Уровень шума, дБ |
Габариты ШxВxГ, мм |
Циркуляция воздуха м³/ч | Вес, кг | Цена, руб |
Dantex RX-02ASH | 2 | 51 | 296x242x383 | 184 | 4.5 | звоните |
Dantex RX-03ASH | 3 | 51 | 311x304x460 | 228 | 6.1 | звоните |
Dantex RX-05ATH | 5 | 54 | 353x298x470 | 270 | 6.8 | звоните |
Dantex RX-05BTH | 5 | 55 | 252x250x380 | 620 | 6.8 | звоните |
Dantex RX-09ATH | 9 | 56 | 419x400x577 | 1085 | 12.1 | звоните |
Поделись с друзьями!