Кондиционеры Dantex
DANTEX серии ECO-2 сплит-система
Модель | Mощность, кВт | Уровень шума |
Диапазон рабочих температур |
Габариты, ВхШхГ |
Цена, руб | ||
холод | тепло | электр | дБ(А) | холод / тепло | мм | ||
Dantex RK-07ENT2 | 2,05 | 2,25 | 0,64/0,64 | 32/36 | от +18 до +43 / от -7 до +24 | 240x718x180 | 18 370 |
Dantex RK-09ENT2 | 2,50 | 2,78 | 0,78/0,73 | 32/36 | от +18 до +43 / от -7 до +24 | 240x718x180 | 20 490 |
Dantex RK-12ENT2 | 3,48 | 3,71 | 1,07/1,05 | 34/38 | от +18 до +43 / от -7 до +24 | 240x770x180 | 25 570 |
Dantex RK-18ENT2 | 5,13 | 5,26 | 1,57/1,45 | 44/48 | от +18 до +43 / от -7 до +24 | 280x900x202 | 40 970 |
Dantex RK-24ENT2 | 7,03 | 7,18 | 2,19/2,18 | 44/48 | от +18 до +43 / от -7 до +24 | 280x900x202 | 51 865 |
Dantex RK-28ENT2 | 8,2 | 8,56 | 2,4 | 45/49 | от +18 до +43 / от -7 до +24 | 1033х313х202 | 76 995 |
DANTEX VEGA сплит-системы
Модели DANTEX |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
RK-07SEG | 2.2 | 2.3 | 0.81 |
18 670 |
RK-09SEG | 2.64 | 2.81 | 1.08 |
21 100 |
RK-12SEG | 3.2 | 3.5 | 1.24 |
28 255 |
RK-18SEG | 5.3 | 5.7 | 1.9 |
45 820 |
RK-24SEG | 6.6 | 7.2 | 1.9 |
60 350 |
RK-28SEG | 8.0 | 8.8 | 2.2 |
90 220 |
DANTEX CORSO R410 сплит-системы
Модели DANTEX |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
RK-07SDM3 | 2 | 2.1 | 1.05 | Звоните |
RK-09SDM3 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | Звоните |
RK-12SDM3 | 3.5 | 3.6 | 1.69 | Звоните |
RK-18SDM3 | 5.2 | 5.5 | 2.08 | Звоните |
RK-24SDM3 | 7 | 7.9 | 3.2 | Звоните |
RK-36SDM2N | 10.5 | 11.1 | 5.8 | Звоните |
DANTEX PLAZMA R410 сплит-системы
Модели DANTEX |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
RK-07SPG | 2.2 | 2.3 | 1.3 |
18 975 |
RK-09SPG | 2.64 | 2.81 | 1.3 |
20 815 |
RK-12SPG | 3.3 | 3.65 | 1.5 |
28 750 |
RK-18SPG | 5.0 | 5.1 | 2.5 |
46 725 |
RK-24SPG | 6.4 | 6.8 | 2.7 |
61 560 |
DANTEX SPACE INVERTER
Модель |
Mощность, кВт | Уровень шума |
Диапазон рабочих температур |
Габариты, ВхШхГ |
Цена, руб | ||
холод | тепло | электр | дБ(А) | холод / тепло | мм | ||
Dantex RK-09SSI/RK-09SSIЕ | 2,50 | 2,75 | 0,8/0,78 | 34/50 | от -15 до +43 / от -15 до +24 | 264x794x182 | 32 545 |
Dantex RK-12SSI/RK-12SSIЕ | 3,20 | 3,56 | 1,2/1,04 | 34/52 | от -15 до +43 / от -15 до +24 | 265x790x174 | 37 720 |
Dantex RK-18SSI/RK-18SSIЕ | 4,60 | 5,10 | 1,43/1,41 | 42/54 | от -15 до +43 / от -15 до +24 | 298x945x211 | 61 350 |
Dantex RK-24SSI/RK-24SSIЕ | 6,10 | 6,30 | 1,87/1,93 | 44/57 | от -15 до +43 / от -15 до +24 | 315x1018x227 | 70 265 |
DANTEX серии MOON INVERTER инверторная сплит-система
Модель |
Mощность, кВт | Уровень шума |
Диапазон рабочих температур |
Габариты, ВхШхГ |
Цена, руб | ||
холод | тепло | электр | дБ(А) | холод / тепло | мм | ||
Dantex RK-09SMI/RK-09SMIЕ | 2,64 | 3,0 | 0,73/0,7 | 32/36 | от 0 до +48 / от -7 до +24 | 240x718x180 | 31 685 |
Dantex RK-12SMI/RK-12SMIЕ | 3,52 | 4,01 | 1,0/0,96 | 34/39 | от 0 до +48 / от -7 до +24 | 240x718x180 | 36 650 |
Dantex RK-18SMI/RK-18SMIЕ | 5,2 | 5,5 | 1,75/1,40 | 38/42 | от 0 до +48 / от -7 до +24 | 280x900x202 | 59 560 |
Dantex RK-24SMI/RK-24SMIЕ | 7,0 | 7,5 | 2,50/2,50 | 40/44 | от 0 до +48 / от -7 до +24 | 313x1033x202 | 68 800 |
DANTEX VEGA MULTI мульти-сплит системы
Модели DANTEX |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
RK-2M18SEGE | 2.8 + 2.8 | 3 + 3 | 1.86 | Звоните |
RK-2M21SEGE | 2.8 + 3.5 | 3 + 3.8 | 2.09 | Звоните |
RK-2M24SEGE | 3.5 + 3.5 | 3.8 + 3.8 | 2.33 | Звоните |
DANTEX SOHO мобильные кондиционеры
Модель |
Mощность, кВт | Уровень шума |
Диапазон рабочих температур |
Габариты, ВхШхГ |
Цена, руб | ||
холод | тепло | электр | дБ(А) | холод / тепло | мм | ||
RK-09PSM-R | 2,63 | 1,40 | 1,0/1,4 | 54/57 | от +18 до +43 / от 0 до +24 | 790x460x375 | Звоните |
RK-12PSM-R | 3,50 | 1,4 | 3,5/1,4 | 54/57 | от +18 до +43 / от 0 до +24 | 790x460x375 | Звоните |
Поделись с друзьями!