Nobo Nordic C4E
Это позволяет создавать естественный комфорт в помещении и увеличивает срок службы Вашего обогревателя. Подробнее
Модель | Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт |
Габариты ВхШхГ, мм |
Площадь, МхМ | Вес, кг | Цена, руб |
Nobo Nordic C4E05 | 0,5 | 400x425x55 | 5 | 3,3 | звоните |
Nobo Nordic C4E07 | 0,75 | 400x525x55 | 7,5 | 3,9 | звоните |
Nobo Nordic C4E10 | 1 | 400x775x55 | 10 | 4,8 | звоните |
Nobo Nordic C4E12 | 1,25 | 400x825x55 | 12,5 | 5,7 | звоните |
Nobo Nordic C4E15 | 1,5 | 400x975x55 | 15 | 6,6 | звоните |
Nobo Nordic C4E20 | 2 | 400x1325x55 | 20 | 8,5 | звоните |
Nobo Safir II G_R(C)
Новые стеклянные панели с улучшенным дизайном, с нанесением по вашему желанию или со стандартным нанесением, зеркальные, прозрачные, стали еще притягательнее. Обогреватель серии Safir II можно вешать как горизонтально, так и вертикально. Подробнее
Модель | Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт |
Габариты ВхШхГ, мм |
Площадь, МхМ | Вес, кг | Цена, руб |
Nobo Safir II G3R(C) 055-140 | 0,5 | 300x1400x85 | 5 | 9,9 | звоните |
Nobo Safir II G4R(C) 075-140 | 0,75 | 400x1400x85 | 7,5 | 10,8 | звоните |
Nobo Safir II G5R(C) 095-140 | 0,9 | 500x1400x85 | 9 | 16 | звоните |
Nobo Safir II G6R(C) 115-140 | 1,1 | 600x1400x85 | 11 | 19 | звоните |
Nobo Viking-C2F,C4F
Модель |
Потребляемая мощность, кВт |
Габариты ШxВxГ, мм |
Площадь, МхМ | Вес, кг | Цена, руб |
Nobo Viking C2F05XSC | 0,5 | 775х 200х55 | 5 | 3,2 | звоните |
Nobo Viking C2F07XSC | 0,75 | 1075х 200х55 | 7,5 | 4,1 | звоните |
Nobo Viking C2F10XSC | 1 | 1375x200x87 | 10 | 5 | звоните |
Nobo Viking C2F12XSC | 1,25 | 1575x200x87 | 12,5 | 5,9 | звоните |
Nobo Viking C2F15XSC | 1,5 | 1775x200x87 | 15 | 6,5 | звоните |
Nobo Viking C4F05XSC | 0,5 | 425х400х55 | 5 | 3,3 | звоните |
Nobo Viking C4F07XSC | 0,75 | 525х400х55 | 7,5 | 3,9 | звоните |
Nobo Viking C4F10XSC | 1 | 675x400x87 | 10 | 4,8 | звоните |
Nobo Viking C4F12XSC | 1,25 | 875x400x87 | 12,5 | 5.7 | звоните |
Nobo Viking C4F15XSC | 1,5 | 975x400x87 | 15 | 6,6 | звоните |
Nobo Viking C4F20XSC | 2,0 | 1325x400x87 | 20 | 8,3 | звоните |
Nobo Viking-C2N,C4N
Модель |
Потребляемая мощность, кВт |
Габариты ВхШхГ, мм |
Площадь, МхМ | Вес, кг | Цена, руб |
Nobo Viking C2N02 | 0,25 | 475x200x87 | 2,5 | 2,1 | звоните |
Nobo Viking C2N05 | 0, 5 | 775x200x87 | 5 | 3 | звоните |
Nobo Viking C2N07 | 0,75 | 1075x200x87 | 7,5 | 3,9 | звоните |
Nobo Viking C2N10 | 1 | 1075x200x87 | 10 | 4,8 | звоните |
Nobo Viking C2N12 | 1,25 | 1575x200x87 | 12,5 | 5,7 | звоните |
Nobo Viking C2N15 | 1,5 | 1775x200x87 | 15 | 6,3 | звоните |
Nobo Viking C4N05 | 0, 5 | 475x400x87 | 5 | 3.1 | звоните |
Nobo Viking C4N07 | 0,75 | 575x400x87 | 7,5 | 3.7 | звоните |
Nobo Viking C4N10 | 1 | 675x400x87 | 10 | 4.6 | звоните |
Nobo Viking C4N12 | 1,25 | 875x400x87 | 12,5 | 5.5 | звоните |
Nobo Viking C4N15 | 1,5 | 975x400x87 | 15 | 6.4 | звоните |
Nobo Viking C4N20 | 2,0 | 1275x400x87 | 20 | 8.1 | звоните |
Nobo Viking-K2N,K4N
Модель |
Потребляемая мощность, кВт |
Габариты ВхШхГ, мм |
Площадь, МхМ | Вес, кг | Цена, руб |
Nobo Viking K2N02 | 0,25 | 450x400x87 | 2,5 | 2.1 | звоните |
Nobo Viking K2N05 | 0, 5 | 775х200х87 | 5 | 3.0 | звоните |
Nobo Viking K2N07 | 0,75 | 1075x200x87 | 7,5 | 3.9 | звоните |
Nobo Viking K2N10 | 1 | 1375х200х87 | 10 | 4.8 | звоните |
Nobo Viking K4N02 | 0, 25 | 450x400x87 | 2,5 | 2.3 | звоните |
Nobo Viking K4N05 | 0, 5 | 425x400x87 | 5 | 3.1 | звоните |
Nobo Viking K4N07 | 0,75 | 575х400х87 | 7,5 | 3.7 | звоните |
Nobo Viking K4N10 | 1 | 675x400x87 | 10 | 4.6 | звоните |
Nobo Viking K4N12 | 1,25 | 875x400x87 | 12,5 | 5.5 | звоните |
Nobo Viking K4N15 | 1,5 | 975x400x87 | 15 | 6.4 | звоните |
Nobo Viking K4N20 | 2 | 1275x400x87 | 20 | 8.1 | звоните |
Nobo S1C
Модель |
Потребляемая мощность, кВт |
Габариты ВхШхГ, мм |
Площадь, МхМ | Вес, кг | Цена, руб |
Nobo S1C 05 | 0,5 | 1075x130x55 | 5 | - | звоните |
Nobo S1C 07 | 0,75 | 1475x130x55 | 7,5 | - | звоните |
Nobo S1C 10 | 1 | 1775x130x55 | 10 | - | звоните |
Nobo B4N
Модель |
Потребляемая мощность, кВт |
Габариты ВхШхГ, мм |
Площадь, МхМ | Вес, кг | Цена, руб |
Nobo B4N05 | 0, 5 | 675x415x85 | 5 | - | звоните |
Nobo B4N07 | 0,75 | 875x415x85 | 7,5 | - | звоните |
Nobo B4N10 | 1 | 1275x415x85 | 10 | - | звоните |
Nobo B4N12 | 1,25 | 1575x415x85 | 12,5 | - | звоните |
Nobo Compact
Модель |
Потребляемая мощность, кВт |
Габариты ВхШхГ, мм |
Площадь, МхМ | Вес, кг | Цена, руб |
Nobo Compact T4N05XSC | 0,5 | 325x400x103 | 5 | 2.9 | звоните |
Nobo Compact T4N10XSC | 1 | 525x400x103 | 10 | 4.1 | звоните |
Nobo Compact T4N15XSC | 1,5 | 775x400x103 | 15 | 5.7 | звоните |
Nobo Compact T4N20XSC | 2 | 1025x400x103 | 20 | 7.6 | звоните |
Nobo SAFIR
Потребляемая мощность: | 0.90 кВт |
Вес: | 14.2 кг |
Габариты (ШxВxГ): | 500x1400x9 мм |
Dantex SE45 Elite
Модель | Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт |
Габариты ВхШхГ, мм |
Площадь, МхМ | Вес, кг | Цена, руб |
Dantex SE45-05 Elite SE45 | 0,5 | 369х451х115 | 5 | 3,9 | звоните |
Dantex SE45-10 Elite SE45 | 1 | 443х451х115 | 10 | 4,4 | звоните |
Dantex SE45-15 Elite SE45 | 1,5 | 591х451х115 | 15 | 5,8 | звоните |
Dantex SE45-20 Elite SE45 | 2 | 739х451х115 | 29 | 7,0 | звоните |
Поделись с друзьями!