Кондиционеры Panasonic (Панасоник)
О компании
Panasonic настенные кондиционеры ON/OFF
Модель |
Мощность охл/обогрев, кВт |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт |
Габариты внут.бл. ВхШхГ, мм |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А) |
Диапазон темпер. нар. возд. охл/обогр., оС |
Цена,руб |
CS/CU-YW7MKD | 2,10/2,10 | 0,71/0,60 | 283х803х214 | 25 | +16+43/-5+24 | |
CS/CU-YW9MKD |
2,60/2,70 | 0,90/0,80 | 283х803х214 | 26 | +16+43/-5+24 | |
CS/CU-YW12MKD | 3,60/3,90 | 1,25/1,1 | 283х803х214 | 26 | +16+43/-5+24 |
Panasonic настенные инверторные кондиционеры серии “Стандарт”
Модель | Mощность, кВт | Уровень шума |
Диапазон рабочих уличных температур |
Габариты, ВхШхГ |
Цена, руб | ||
холод | тепло | электр (хол./тепл.) | дБ(А) | холод / тепло | мм | ||
CS-PZ20WKD | 2.20 | 3.40 | 0.71/0.8 | 20 | от +5 до +43 / от -15 до +24 | 290 x 779 x 209 | 53 600 |
CS-PZ25WKD | 2.50 | 3.62 | 0.71/0.8 | 20 | от +5 до +43 / от -15 до +24 | 290 x 779 x 209 | 54 000 |
CS-PZ35WKD | 3.40 | 4.84 | 1.11/1.04 | 20 | от +5 до +43 / от -15 до +24 | 290 x 779 x 209 | 60 900 |
CS-PZ50WKD | 5.0 | 5.40 | 1.70/1.59 | 34 | от +5 до +43 / от -15 до +24 | 290 x 779 x 209 | 81 000 |
Panasonic настенные инверторные кондиционеры cерии TZ
Страна изготовитель – Малайзия. Подробнее
Модель | Mощность, кВт | Уровень шума |
Диапазон рабочих температур |
Габариты, ВхШхГ |
Цена, руб | ||
холод | тепло | электр (хол./тепл.) | дБ(А) | холод / тепло | мм | ||
CS/CU-TZ20-TKE | 2.0 | 2.7 | 0.51/0.67 | 20 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 290 x 799 x 197 | 58 900 |
CS/CU-TZ25-TKE | 2.5 | 3.3 | 0.66/0.8 | 20 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 290 x 799 x 197 | 59 700 |
CS/CU-TZ35-TKE | 3.5 | 4.0 | 1/1.05 | 20 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 290 x 799 x 197 | 67 800 |
CS/CU-TZ42-TKE | 4.2 | 5.0 | 1.26/1.35 | 29 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 290 x 799 x 197 | 97 700 |
CS/CU-TZ50-TKE | 5.0 | 5.8 | 1.47/1.54 | 34 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 302 x 1102 x 244 | 112 500 |
CS/CU-TZ60-TKE | 6.3 | 7.2 | 1.93/2.09 | 30 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 302 x 1102 x 244 | 138 800 |
CS/CU-TZ71-TKE | 7.1 | 8.6 | 2.24/3.51 | 35 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 302 x 1102 x 244 | 161 400 |
Panasonic настенные инверторные кондиционеры серии RKDW Делюкс Inverter
Страна изготовитель – Малайзия. Подробнее
Модель | Mощность, кВт | Уровень шума | Диапазон рабочих температур |
Габариты, ВхШхГ |
Цена, руб | ||
холод | тепло | электр (хол./тепл.) | дБ(А) | холод / тепло | мм | ||
CS-E7RKDW | 2.05 | 2.8 | 0.47/0.64 | 21 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 296 x 870 x 236 | 65 100 |
CS-E9RKDW | 2.5 | 3.4 | 0.55/0.74 | 21 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 296 x 870 x 236 | 67 300 |
CS-E12RKDW | 3.5 | 4.4 | 0.9/1.09 | 21 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 296 x 870 x 236 | 79 300 |
CS-E15RKDW | 4.2 | 5.3 | 1.26/1.44 | 25 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 296 x 870 x 236 | 111 500 |
CS-E18RKDW | 5 | 5.8 | 1.47/1.54 | 34 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 296 x 1070 x 241 | 128 300 |
CS-E24RKDW | 6.8 | 8.6 | 2.12/2.66 | 35 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 296 x 1070 x 241 | 160 900 |
CS-E28RKDW | 7.65 | 9.6 | 2.54/3.3 | 35 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 296 x 1070 x 241 | 181 700 |
Panasonic настенные инверторные кондиционеры cерии XZ Etherea (цвет: серебро)
Модель | Mощность, кВт | Уровень шума |
Диапазон рабочих температур |
Габариты, ВхШхГ |
Цена, руб | ||
холод | тепло | электр | дБ(А) | холод / тепло | мм | ||
CS-XZ20TKE | 2,05 | 2,8 | 0,45 | 19/37 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 295 x 919 x 194 | 126 405 |
CS-XZ25TKE | 2,5 | 3,4 | 0,52 | 19/39 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 295 x 919 x 194 | 136 104 |
CS-XZ35TKE | 3,5 | 4,0 | 0,83 | 19/42 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 295 x 919 x 194 | 144 849 |
CS-XZ50TKE | 5,0 | 5,8 | 1,41 | 30/44 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 302 x 1120 x 236 | 215 286 |
Panasonic настенные инверторные кондиционеры серии Z Etherea (цвет: белый матовый)
Фреон R 32. Страна изготовитель – Малайзия. Подробнее
Модель | Mощность, кВт | Уровень шума | Диапазон рабочих температур |
Габариты, ВхШхГ |
Цена, руб | ||
холод | тепло | электр (хол./тепл.) | дБ(А) | холод / тепло | мм | ||
CS-Z20TKE | 2.05 | 2.8 | 0.45 | 19/37 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 295 x 919 x 194 | 123 225 |
CS-Z25TKE | 2.5 | 3.4 | 0.52 | 19/39 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 295 x 919 x 194 | 132 288 |
CS-Z35TKE | 3.50 | 4,0 | 0.83 | 19/42 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 295 x 919 x 194 | 135 150 |
CS-Z42TKE | 4.2 | 5.3 | 1.24 | 25/43 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 295 x 919 x 194 | 183 009 |
CS-XZ50TKE | 5,0 | 5.8 | 1.41 | 30/44 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 302 x 1.120 x 236 | 205 905 |
CS-XZ71TKE | 7.1 | 8.6 | 2.17 | 30/47 | от -10 до +43 / от -15 до +24 | 299 x 1.120 x 236 | 286 518 |
Panasonic настенные инверторные кондиционеры серии PKEA professional invertor
Страна изготовитель – Малайзия. Подробнее
Модель | Mощность, кВт | Уровень шума | Диапазон рабочих температур |
Габариты, ВхШхГ |
Цена, руб | ||
холод | тепло | электр (хол./тепл.) | дБ(А) | холод / тепло | мм | ||
KIT-E9-PKEA | 2,5 | 3,4 | 0,52/0,7 | 23 | от -20 до +43 / от -15 до +24 | 295 x 870 x 255 | Звоните |
KIT-E12-PKEA | 3,5 | 4.0 | 0,87/0,92 | 26 | от -20 до +43 / от -15 до +24 | 295 x 870 x 255 | Звоните |
KIT-E15-PKEA | 4,2 | 5,4 | 1,20/1,44 | 29 | от -20 до +43 / от -15 до +24 | 295 x 870 x 255 | Звоните |
KIT-E18-PKEA | 5.0 | 5,8 | 1,44/1,52 | 34 | от -20 до +43 / от -15 до +24 | 295 x 1.070 x 255 | Звоните |
Panasonic настенные инверторные кондиционеры серии HZ флагман
Страна изготовитель – Малайзия. Подробнее
Модель | Mощность, кВт | Уровень шума | Диапазон рабочих температур |
Габариты, ВхШхГ |
Цена, руб | ||
холод | тепло | электр (хол./тепл.) | дБ(А) | холод / тепло | мм | ||
KIT-HZ9-RKE-1 | 2,5 | 3,2 | 0,45/0,57 | 18 | от +5 до +43 / от -35 до +24 | 295 x 870 x 255 | Звоните |
KIT-HZ12-RKE-1 | 3,5 | 4,2 | 0,83/0,84 | 18 | от +5 до +43 / от -35 до +24 | 296 x 870 x 236 | Звоните |
Panasonic настенные инверторные кондиционеры cерия VZ с функцией Heatcharge
Страна изготовитель – Малайзия. Подробнее
Модель | Mощность, кВт | Уровень шума | Диапазон рабочих температур |
Габариты, ВхШхГ |
Цена, руб | ||
холод | тепло | электр (хол./тепл.) | дБ(А) | холод / тепло | мм | ||
KIT-VZ9-SKE | 2,5 | 3,5 | 0,43/0,64 | 18 | от -10 до +43 / от -35 до +24 | 295 x 798 x 375 | Звоните |
KIT-VZ12-SKE | 3,6 | 4,2 | 0,8/0,83 | 18 | от -10 до +43 / от -35 до +24 | 295 x 798 x 375 | Звоните |
Преимущества кондиционеров Панасоник
- Высококачественное обслуживание таких кондиционеров после продажи, гарантировано производителем.
- Широкий ассортимент предлагаемых покупателям климатических установок.
- Купить кондиционер Панасоник – означает обеспечить себя сверхсовременным оборудованием, снабженным множеством функций – начиная с ионизации воздуха и заканчивая устранением запахов.
- Высокая надежность техники сочетается с ее способностью к многоуровневой фильтрации воздушного потока.
- Применение поглощающих звук материалов в двигателе делает эти кондиционеры практически бесшумными.
Предлагаем купить кондиционер Панасоник в нашей компании
ООО «Академия Климата» предлагает вашему вниманию кондиционеры Панасоник оригинального японского качества. Все модели получены напрямую от их производителя. Розничная стоимость таких климатических установок не содержит никаких наценок от посторонних торговых посредников.
Купить кондиционер Панасоник – означает получить возможность качественного гарантийного и послегарантийного обслуживания всей приобретенной техники. Покупателям предлагаются комфортные варианты оплаты товаров, а также их доставка, как в пределах столичного региона, так и по всей российской территории.
Поделись с друзьями!