Мульти-сплит системы
Мультисистемы Daikin MXS-E, MXS-F, MXS-H
Модель наружного блока | Mощность, кВт | Уровень шума | Диапазон рабочих температур |
Габариты, ВхШхГ |
Цена, руб | ||
холод | тепло | электр | дБ(А) | холод / тепло | мм | ||
2MXS40H | 4,0 | 4,4 | 1,0 | 47/48 | от + 10 до +46 / от -15 до +15,5 | 550x765x285 | звоните |
2MXS50H | 5,0 | 5,7 | 1,27 | 48/50 | от +10 до +46 / от -15 до +15,5 | 550x765x285 | звоните |
3MXS40K | 4,0 | 4,6 | 0,95 | 46/47 | от -10 до +46 / от -15 до +24 | 735x936x300 | звоните |
3MXS52E | 5,2 | 6,8 | 1,50 | 46/47 | от -10 до +46 / от -15 до +15,5 | 735x936x300 | звоните |
3MXS68G/ 4MXS68F | 6,8 | 8,6 | 2,22 | 48/49 | от -10 до +46 / от -15 до +15,5 | 735x936x300 | звоните |
4MXS80E | 8,0 | 9,6 | 2,56 | 48/49 | от -10 до +46 / от -15 до +15,5 | 770x900x320 | звоните |
5MXS90E | 9,0 | 10,4 | 2,65 | 52/52 | от -10 до +46 / от -15 до +15,5 | 770x900x320 | звоните |
Поделись с друзьями!